@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Çanakkale'de Binlerce Şehit Veren İlçe Taşköprü...




Birinci Dünya Harbinde her cepheye asker gönderen bu şerefli millet geride kalanların ne durumda olacağını bilemeden göz kara şekilde seferberliğe itaat etmiştir. Ve her şehirden her eyaletten olduğu gibi Kastamonu ilinden de binlerce delikanlı da Çanakkale cephesine yönlendirilmiştir. Bir kısmı güneyde Yemen cephesine doğuda Kars cephesine gönderilen Kastamonu'nun yiğit delikanlılarının ardından söylenen türkülerin en meşhuru olan ÇANAKKALE İÇİNDE türküsü bile geride kalan anaların yüreğinde yıllar yılı söylenegelmiştir. 

Tarih boyunca düşman işgaline uğramamış bu kahraman ve mütevazi şehrin yiğitlerini bir kez daha rahmetle anarken sadece Çanakkale cephesinde Kastamonu Taşköprü ilçesinde isimleri tespit edilmiş sayıları 800'ü bulan yiğitlerin isimleri, baba isimleri,şehit oldukları yerleri sayfamıza aldık. Allah c.c cümlesinden razı olsun. Mekanları cennet olsun

TAŞKÖPRÜLÜ VATANSEVERDİR - İŞTE TAŞKÖPRÜLÜ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

"ALLAH'IM ŞEHİTLERİMİZİN CÜMLESİNE SONSUZ RAHMET EYLE " AMİN

3905 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 27 3 4 İSMAİL ABDULLAH İHTİYAT ER 1306 TAŞKÖPRÜ --- --- 27 5 1915 3.KOLORDU ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN 1.SE TAŞKÖPRÜ ---

3906 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 2 7 MUSTAFA ABDULLAH PİYADE ER 1298 TAŞKÖPRÜ --- --- 28 5 1915 ŞAHİNTEPE`DE TAŞKÖPRÜ --

3907 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 2 7 KARA MUSTAFA OĞULLARI MUSTAFA ABDULLAH PİYADE ER 1298 TAŞKÖPRÜ --- --- 28 5 1915 ŞAHİNTEPE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

3913 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 1 3 EMİN ABİDİN PİYADE ER 1291 TAŞKÖPRÜ --- --- 18 6 1915 ÇAPA MECRUHİN HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

3914 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 3 9 EYDÜM OĞULLARI MUSTAFA AHMET --- --- 0 TAŞKÖPRÜ --- --- 29 7 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

1. Dünya Harbi yıllarında Yemen Gazisi Taşköprü Hazmzaoğlu köyünden Ahmet oğlu Şükrü Kara ve onu 8 sene bekleyen eşi Şehri Kara yılların çilesi yüzlerinden belli değil mi ?

3915 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 42 3 11 ÇOBAN OĞULLARINDAN ABDULLAH AHMET PİYADE ER 1296 TAŞKÖPRÜ MERKEZ AKÇAKESE 25 6 1915 KEREVİZDERE`DE TAŞKÖPRÜ ---

3916 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 46 2 5 ALİ AHMET --- ER 0 TAŞKÖPRÜ --- --- 8 3 1915 CENUP GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

3917 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 1 4 KOLA OĞULLARINDAN EMİN AHMET PİYADE ER 1297 TAŞKÖPRÜ --- --- 13 6 1915 ŞİMAL GURUBU İKİZ MECRUHİN HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

3918 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 40 3 12 DEMİRCİ OĞULLARINDAN ESAT AHMET PİYADE ER 1303 TAŞKÖPRÜ MERKEZ DAĞBELÖREN 22 5 1915 MURATLIMUHAREBESİNDE TAŞKÖPRÜ ---

3919 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 4 20 62 2 1 MUSA OĞULLARI HALİL AHMET PİYADE ER 1292 TAŞKÖPRÜ --- --- 27 9 1915 KEREVİZDERE`DE TAŞKÖPRÜ ---

3921 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 14 41 1 2 OKÇU OĞULLARI HÜSEYİN AHMET --- ER 1303 TAŞKÖPRÜ --- --- 20 5 1915 ÇANAKKALE`DE TAŞKÖPRÜ ---

3923 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 71 2 8 ŞABAN OĞULLARI KAMİL AHMET --- ER 1309 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KIZILCAÖREN 2 9 1915 SIĞINDERE`DE TAŞKÖPRÜ ---

3925 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 27 3 4 ORHAN OĞULLARINDAN MEHMET AHMET PİYADE ER 1304 TAŞKÖPRÜ --- --- 25 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

3926 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 12 3 12 FAZLI OĞULLARI MEHMET AHMET --- ER 1290 TAŞKÖPRÜ MERKEZ BEKDEMİREKŞİ 17 6 1915 KANLISIRT`DA TAŞKÖPRÜ ---



3927 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 2 0 DELİ ALİ OĞULLARI SALİH AHMET PİYADE ER 1297 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KAYADİBİ 18 4 1915 BOMBATEPESİ TAŞKÖPRÜ ---

3940 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 3 11 MURAT OĞULLARI SALİH ALİ --- --- 1300 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ÇİFTLİKKÖY 1 6 1915 ÇAMBURNU HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

3942 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 16 4 0 ÖKSÜZ OĞULLARI NURİ ALİ PİYADE ÇAVUŞ 1300 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KADIKÖY 16 4 1915 MEYDAN MUHAREBESİNDE TAŞKÖPRÜ ---
3943 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 14 41 1 3 ABDULLAH ALİ --- ER 1300 TAŞKÖPRÜ --- --- 17 7 1915 --- TAŞKÖPRÜ ---

3945 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 18 2 0 AHMET ALİ PİYADE ER 1294 TAŞKÖPRÜ MERKEZ BOYALI 5 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ARAÇ ---

3946 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 4 2 5 CANBAZ OĞULLARI AHMET ALİ --- ER 1296 TAŞKÖPRÜ MERKEZ AKÇAKESE 2 8 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

3948 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 2 8 AŞIKÇI OĞULLARI BEKİR ALİ --- ER 1293 TAŞKÖPRÜ MERKEZ İMAMOĞLU 22 4 1915 GÜLHANE HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

3950 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 42 3 12 HASAN ALİ PİYADE ER 1294 TAŞKÖPRÜ MERKEZ AKÇAKESE 24 6 1915 GÜMÜŞSUYU HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---



3951 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 4 3 9 HACI AHMET OĞULLARI HASAN ALİ --- ER 1290 TAŞKÖPRÜ MERKEZ OYMAAĞAÇSEKİ 15 6 1915 HAYDARPAŞA HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

3952 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 3 12 EBNİYE OĞULLARI HASAN ALİ PİYADE ER 1298 TAŞKÖPRÜ MERKEZ AKÇAKESE 26 7 1915 GÜMÜŞSUYU HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

3960 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 3 0 İSMAİL ALİ --- ER 1303 TAŞKÖPRÜ MERKEZ AFŞAR 3 6 1915 BOMBATEPESİ ARAÇ ---

3961 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 15 1 4 İSMAİL BEY OĞULLARI İZZET ALİ --- ER 1308 TAŞKÖPRÜ MERKEZ TOKAŞ 18 2 1915 KABATEPE MUHAREBESİNDE TAŞKÖPRÜ ---

3964 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 15 2 7 MEHMET ALİ PİYADE ER 1295 TAŞKÖPRÜ --- --- 22 3 1915 SIĞINDERE`DE2 TAŞKÖPRÜ ---

3965 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 5 0 0 0 5 0 DOĞANCI OĞULLARI MEHMET ALİ İSTİHKAM ER 1305 TAŞKÖPRÜ --- --- 0 0 1915 ÇANAKKALE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

3966 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 7 1 1 MUSTAFA ALİ --- ER 1306 TAŞKÖPRÜ --- --- 17 2 1915 HASEKİ HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

3967 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 71 1 1 MUSTAFA ALİ --- ER 1308 TAŞKÖPRÜ --- --- 17 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ --- ---

3969 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 1 1 EMİR SALİH OĞULLARI MUSTAFA ALİ İTFAİYE ER 1302 TAŞKÖPRÜ --- --- 31 11 1915 KİLİDÜLBAHİR AĞADERE`DE 42.FIRKA 6.SEYYA TAŞKÖPRÜ ---

3971 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 0 0 MÜEZZİN OĞULLARI MUSTAFA ALİ --- ER 1288 TAŞKÖPRÜ MERKEZ BEYKÖY 23 6 1915 ANAFARTALAR İSMAİLİYE TEPESİ TAŞKÖPRÜ ---

3972 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 60 0 1 ÖMER ALİ PİYADE ER 1296 TAŞKÖPRÜ --- --- 25 5 1915 MEYDAN HARBİ TAŞKÖPRÜ ---


3973 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 60 1 0 ALTUNLU OĞULLARI ÖMER ALİ --- ER 1296 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ÇAMBAŞI 19 6 1915 KİREMİTLİ DERESİ MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

3977 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 42 2 8 KÜLÇE OĞULLARINDAN ŞÜKRÜ ALİ PİYADE ONBAŞI 1301 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ARMUTLU 13 8 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

3988 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 55 2 7 HİDAYET MUSTAFA ARİF --- --- 1302 TAŞKÖPRÜ --- --- 4 9 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE TAŞKÖPRÜ ---

3989 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 55 1 3 KUBAT OĞULLARI MEHMET ARİF --- ER 1292 TAŞKÖPRÜ --- --- 5 6 1915 DOMUZDERESİ MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

3990 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 55 1 0 KOBAL OĞULLARI MEHMET ARİF --- ER 1290 TAŞKÖPRÜ --- --- 5 6 1915 SOĞANLI DERE`DE KASTAMONU ---

3994 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 16 3 0 KÖR HÜSEYİN MEHMET AZİZ PİYADE ER
1293 TAŞKÖPRÜ MERKEZ BOYALI 2 5 1915 ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN SEYYAR HASTAHANA ARAÇ ---

3997 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 45 2 7 RECEP BAYRAM PİYADE ER 1303 TAŞKÖPRÜ MERKEZ BEKİRLİ 3 9 1915 MEYDAN HARBİ TAŞKÖPRÜ ---

3998 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 15 45 2 7 TEVRİD OĞULLARI RECEP BAYRAM --- ER 1304 TAŞKÖPRÜ MERKEZ BEKİRLİ 26 2 1916 BEYOĞLU HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---
4000 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 19 57 3 11 İSMAİL BAYRAM VELİ --- ER 1304 TAŞKÖPRÜ --- --- 9 5 1915 MAYDOS TAŞKÖPRÜ ---

4002 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 0 0 BEKTAŞ OĞULLARI ŞAKİR BEKİR --- ER 1297 TAŞKÖPRÜ MERKEZ YUKARIŞEHİRÖREN 18 8 1915 HAYDARPAŞA HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4004 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 14 41 2 6 NEFER ALİ OĞULLARINDAN İSMAİL BEKTAŞ --- ER 1301 TAŞKÖPRÜ MERKEZ BEYKÖY 29 5 1915 --- TAŞKÖPRÜ ---

4013 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 0 1 2 --- ÇERKEZ KAMİL İSTİHKAM ER 0 TAŞKÖPRÜ --- --- 1 3 1915 GÜLHANE HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4014 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 3 0 HASAN EMİN --- --- 1308 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KORNAPA 11 7 1915 --- KASTAMONU MAYDOS

4015 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 0 0 --- EMİN --- ER 1307 TAŞKÖPRÜ MERKEZ AFŞAR 10 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4016 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 0 0 UZUN OĞULLARI HÜSEYİN EMİN --- ER 1307 TAŞKÖPRÜ MERKEZ AFŞAR 10 4 1915 KANLIDERE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4023 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 9 0 50 0 151 HACIÖMER OĞULLARINDAN HASAN ESAT --- ER 1297 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KÜÇÜKSÜ 2 4 1917 ÇANAKKALEDE AY TABYASINDA TALİM ESNASIND TAŞKÖPRÜ ---

4027 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 31 2 6 KÖLE(GÖLE)OĞULLARI ALİ ESAT --- ONBAŞI 1308 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ARMUTLU 13 2 1915 --- TAŞKÖPRÜ ---

4031 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 42 1 2 KARAKADI OĞULLARINDAN VELİ ESRAF PİYADE ER 1309 TAŞKÖPRÜ --- --- 13 8 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4035 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 3 9 MANDA OĞULLARI HASAN EŞREF --- ER 1300 TAŞKÖPRÜ --- --- 25 5 1915 DOMUZDERESİ MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4039 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 16 2 0 KADİR OĞULLARI İSMAİL EYÜP --- ER 1291 TAŞKÖPRÜ MERKEZ DOYMUŞ 15 6 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4040 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 5 0 5 ÇAMLI OĞULLARI MEHMET FEYZİ --- ER 1291 TAŞKÖPRÜ --- --- 1 7 1915 ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4042 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 72 1 4 HASAN HÜSEYİN OĞULLARI AHMET HACI İBRAHİM --- ER 1293 TAŞKÖPRÜ --- --- 30 8 1915 SİPERDE TAŞKÖPRÜ ---

4049 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 2 7 ÇERABERLİ OĞULLARINDAN SÜLEYMAN HALİL PİYADE ÇAVUŞ 1304 TAŞKÖPRÜ MERKEZ YAZIHAMİT 11 5 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4050 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 55 1 4 HASAN HALİL PİYADE ER 1298 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ŞAHİNÇATI 18 6 1915 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4052 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 42 1 2 ÇAPRAZ OĞULLARINDAN HÜSEYİN HALİL PİYADE ER 1306 TAŞKÖPRÜ --- --- 26 6 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4054 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 4 0 7 KETHÜDA OĞULLARINDAN HÜSEYİN HALİL PİYADE ER 1292 TAŞKÖPRÜ --- --- 21 6 1915 KANLIDEREDE TAŞKÖPRÜ ---

4057 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 60 2 5 SORUN OĞULLARINDAN İBRAHİM HALİL PİYADE ER 0 TAŞKÖPRÜ --- --- 29 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4058 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 2 8 OSMAN HALİL PİYADE ER 1294 TAŞKÖPRÜ --- --- 16 9 1915 11.FIRKA CENUP GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTA TAŞKÖPRÜ ---

4059 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 25 0 41 2 7 CEZARLI OĞULLARI OSMAN HALİL --- ER 1304 TAŞKÖPRÜ MERKEZ YAZIHAMİT 11 5 1915 KEREVİZDERE`DE TAŞKÖPRÜ ---

4060 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 9 27 3 9 SÜLEYMAN HALİL PİYADE ER 0 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ÖMERLİ 23 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4061 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 27 3 9 TOPAL OĞULLARI SÜLEYMAN HALİL --- ER 1301 TAŞKÖPRÜ MERKEZ AŞAĞIEMERCE 23 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4065 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 18 1 1 OSMAN HALİL İBRAHİM --- ER 1308 TAŞKÖPRÜ --- --- 25 6 1915 ---

4066 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 4 0 126 1 1 HACI OSMAN OĞULLARI MEHMET HALİM PİYADE ÇAVUŞ 1300 TAŞKÖPRÜ --- --- 26 7 1915 KİREÇ TEPEDE TAŞKÖPRÜ ---

4067 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 2 0 MEHMET HAMDİ --- ER 1305 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KARAPÜRÇEK 28 0 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ARAÇ ---


4069 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 15 0 77 2 0 EMİR OĞULLARI MEHMET HAMDİ --- ER 1290 TAŞKÖPRÜ MERKEZ MASATLAR 17 7 1916 MEYDAN-I HARPDE TAŞKÖPRÜ ---

4072 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 31 2 7 KAFADBEY OĞULLARINDAN BEKİR HAMİT PİYADE ER 1308 TAŞKÖPRÜ MERKEZ HOCAKÖY 2 6 1915 MESTANTEPE TAŞKÖPRÜ ---

4073 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 56 2 7 HALİL HAMİT PİYADE ER 1301 TAŞKÖPRÜ --- --- 23 9 1915 SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4074 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 56 2 7 SOFTA OĞULLARI HALİL HAMİT --- ER 1302 TAŞKÖPRÜ MERKEZ DEREKARAAĞAÇ 27 9 1915 CENUP GRUBU MECRUHİN HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4075 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 14 41 1 2 PALABIYIK OĞULLARI MEHMET HAMZA --- ER 1291 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ÇİFTKIRAN 31 6 1915 --- TAŞKÖPRÜ ---

4076 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 2 0 HİDAYET OĞULLARI İBRAHİM HASAN --- --- 1308 TAŞKÖPRÜ MERKEZ TOKAŞ 28 5 1915 ÇANAKKALE TAŞKÖPRÜ 19.ÇADIR

4077 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 3 0 HACI TURAN OĞULLARI MEHMET HASAN --- --- 1297 TAŞKÖPRÜ --- --- 3 6 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ 1.TAKIM

4078 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 21 2 6 DURMUŞ OĞULLARI AHMET HASAN MAKİNALI TÜFEK BAŞÇAVUŞ 1309 TAŞKÖPRÜ --- --- 19 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4080 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 4 0 28 1 0 KERİM SÜLEYMAN HASAN PİYADE ÇAVUŞ 1306 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ERSİL 28 5 1915 ŞAHİNTEPE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4081 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 4 11 126 1 2 AHMET HASAN PİYADE ER 0 TAŞKÖPRÜ --- --- 22 3 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4084 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 41 1 4 KAYIKÇI OĞULLARI ALİ HASAN --- ER 1291 TAŞKÖPRÜ --- --- 27 5 1915 --- TAŞKÖPRÜ ---

4096 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 5 0 2 2 YALAN OĞULLARI HÜSEYİN HASAN PİYADE ER 1306 TAŞKÖPRÜ MERKEZ YUKARIÇAYIRCIK 23 7 1915 ARSLAN TEPE TAŞKÖPRÜ ---

4097 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 42 2 3 İBRAHİM HASAN PİYADE ER 1308 TAŞKÖPRÜ --- --- 27 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4101 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 3 11 HACI DURAK OĞULLARINDAN MEHMET HASAN PİYADE ER 1297 TAŞKÖPRÜ --- --- 3 6 1915 KEREVİZDERE`DE TAŞKÖPRÜ ---

4102 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 3 12 KÜÇÜK OĞULLARINDAN MEHMET HASAN PİYADE ER 1292 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KIZILCAÖREN 27 5 1915 MEYDAN HARBİ TAŞKÖPRÜ ---

4104 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 46 1 0 NURETTİN OĞULLARINDAN MEHMET HASAN PİYADE ER 1302 TAŞKÖPRÜ MERKEZ BEKİRLİ 19 6 1915 MEYDAN HARBİ TAŞKÖPRÜ ---

4105 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 7 12 MEHMET HASAN PİYADE ER 1290 TAŞKÖPRÜ --- --- 10 6 1915 KALE-İ SULTANİYE MEVKİ HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4109 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 14 41 1 3 KARA MUSTAFA OĞULLARI MEHMET HASAN --- ER 1300 TAŞKÖPRÜ --- --- 19 6 1915 BAHRİYE MERKEZ HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4110 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 3 11 HACI DURDU OĞULLARI MEHMET HASAN --- ER 1297 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ALATARLA 3 6 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4111 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 0 0 TAKTAK OĞULLARI MEHMET HASAN --- ER 1296 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KIZILCAÖRHEN 10 6 1915 ÇANAKKALE MERKEZ HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4112 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 0 0 KÜÇÜK OĞULLARI MEHMET HASAN --- ER 1293 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KIZILCAÖREN 5 2 1915 GELİBOLU MUHAREBESİNDE TAŞKÖPRÜ ---

4113 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 3 11 HACI TORUN OĞULLARI MEHMET ALİ HASAN --- ER 1297 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ARMUTLU 3 6 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4114 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 42 3 10 MADEN OĞULLARINDAN MUSTAFA HASAN PİYADE ER 1301 TAŞKÖPRÜ --- --- 26 6 1915 KANLIDEREDE TAŞKÖPRÜ ---

4115 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 13 2 0 MUSTAFA HASAN PİYADE ER 1292 TAŞKÖPRÜ MERKEZ KESE 6 3 1915 MERKEZTEPE`DE SULTANAHMET ---

4119 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 41 2 6 KALPAKÇI OĞULLARI OSMAN HASAN --- ER 1309 TAŞKÖPRÜ --- --- 11 5 1915 KEREVİZDERE`DE TAŞKÖPRÜ ---

4120 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 0 0 TIĞLI OĞULLARI OSMAN HASAN --- ER 1304 TAŞKÖPRÜ --- --- 0 0 0 ÇANAKKALE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4122 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 2 8 VELİ BEY OĞULLARI RECEP HASAN --- ER 1304 TAŞKÖPRÜ --- --- 25 5 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4124 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 1 3 SATIR OĞULLARI SÜLEYMAN HASAN --- ER 1303 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ARMUTLU 18 8 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4152 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 77 3 4 OSMAN HAŞİM --- ER 0 TAŞKÖPRÜ --- --- 18 9 1915 AKBAŞ NAKLİYAT HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4153 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 47 3 4 SEYFİ OĞULLARI OSMAN HAŞİM --- ER 1305 TAŞKÖPRÜ MERKEZ TAŞÇILAR 0 0 1915 AKBAŞ NAKLİYAT HASTAHANESİ TAŞKÖPRÜ ---

4154 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 42 1 1 ŞÜKRÜ OĞULLARI MUSTAFA HAYRİ --- ER 1305 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ÇAYKİRPİ 25 6 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4156 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 4 20 64 2 3 ÇAKAL OĞULLARI HASAN HİDAYET --- ER 1295 TAŞKÖPRÜ --- --- 30 9 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---


4157 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 4 20 62 2 3 ÇAKAL OĞULLARI HÜSEYİN HİDAYET --- ER 1295 TAŞKÖPRÜ --- --- 30 9 1915 KEREVİZDERE`DE TAŞKÖPRÜ ---

4161 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 126 1 2 BEKİR HÜSEYİN PİYADE ÇAVUŞ 0 TAŞKÖPRÜ --- --- 13 3 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ZÜVVARE

4162 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 4 11 146 1 0 ŞABAN BEY OĞULLARI BEKİR HÜSEYİN PİYADE ÇAVUŞ 1295 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ARMUTLU 13 3 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TAŞKÖPRÜ ---

4166 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 56 2 7 AHMET HÜSEYİN PİYADE ER 1310 TAŞKÖPRÜ MERKEZ ÇİTKÖY 2 10 1915 MEYDAN HARBİ TAŞKÖPRÜ ---

